x
Kalimati Vegetable and Fruits Rate Today
Daily prices - May 1, 2026 A.D.
| Commodity ⇅ | Unit ⇅ | Minimum ⇅Min ⇅ | Maximum ⇅Max ⇅ | Average ⇅Avg ⇅ |
|---|---|---|---|---|
Tomato Big(Indian) | Kg | 80 | 100 | 90 |
Tomato Small(Local) | Kg | 50 | 60 | 54 |
Tomato Small(Indian) | Kg | 45 | 55 | 50 |
Tomato Small(Terai) | Kg | 44 | 55 | 48 |
Potato Red | Kg | 22 | 27 | 25 |
Potato Red(Indian) | Kg | 22 | 23 | 23 |
Onion Dry (Indian) | Kg | 37 | 40 | 38 |
Carrot(Local) | Kg | 40 | 50 | 45 |
Carrot(Terai) | Kg | 20 | 30 | 25 |
Cabbage(Local) | Kg | 25 | 35 | 30 |
Cabbage(Terai) | Kg | 20 | 30 | 25 |
Cauli Local | Kg | 30 | 40 | 35 |
Cauli Local(Jyapu) | Kg | 40 | 50 | 45 |
Raddish White(Hybrid) | Kg | 15 | 25 | 19 |
Brinjal Long | Kg | 30 | 40 | 35 |
Brinjal Round | Kg | 40 | 50 | 45 |
Cow pea(Long) | Kg | 60 | 80 | 70 |
Green Peas | Kg | 40 | 50 | 45 |
French Bean(Local) | Kg | 20 | 30 | 25 |
French Bean(Hybrid) | Kg | 30 | 40 | 35 |
French Bean(Rajma) | Kg | 90 | 100 | 95 |
Sword Bean | Kg | 100 | 120 | 110 |
Soyabean Green | Kg | 150 | 180 | 165 |
Bitter Gourd | Kg | 20 | 40 | 27 |
Bottle Gourd | Kg | 15 | 30 | 23 |
Pointed Gourd(Local) | Kg | 70 | 80 | 75 |
Pointed Gourd(Terai) | Kg | 60 | 70 | 65 |
Snake Gourd | Kg | 20 | 30 | 25 |
Smooth Gourd | Kg | 30 | 40 | 35 |
Pumpkin | Kg | 50 | 55 | 53 |
Squash(Long) | Kg | 20 | 30 | 26 |
Squash(Round) | Kg | 20 | 25 | 23 |
Okra | Kg | 45 | 60 | 53 |
Sweet Potato | Kg | 70 | 80 | 75 |
Arum | Kg | 40 | 50 | 45 |
Christophine | Kg | 50 | 60 | 55 |
Brd Leaf Mustard | Kg | 40 | 50 | 45 |
Spinach Leaf | Kg | 70 | 80 | 75 |
Cress Leaf | Kg | 60 | 70 | 65 |
Mustard Leaf | Kg | 20 | 30 | 25 |
Fenugreek Leaf | Kg | 60 | 70 | 65 |
Onion Green | Kg | 80 | 100 | 90 |
Yam | Kg | 70 | 90 | 80 |
Mushroom(Kanya) | Kg | 180 | 200 | 190 |
Mushroom(Button) | Kg | 380 | 420 | 400 |
Asparagus | Kg | 400 | 500 | 450 |
Neuro | Kg | 80 | 100 | 90 |
Broccoli | Kg | 40 | 70 | 55 |
Sugarbeet | Kg | 50 | 60 | 55 |
Drumstick | Kg | 100 | 120 | 110 |
Bauhania flower | Kg | 280 | 300 | 290 |
Red Cabbbage | Kg | 40 | 50 | 45 |
Lettuce | Kg | 70 | 80 | 75 |
Celery | Kg | 140 | 160 | 150 |
Parsley | Kg | 300 | 320 | 310 |
Fennel Leaf | Kg | 70 | 80 | 75 |
Mint | Kg | 100 | 110 | 105 |
Turnip A | Kg | 40 | 50 | 45 |
Tamarind | Kg | 170 | 180 | 175 |
Bamboo Shoot | Kg | 130 | 150 | 140 |
Tofu | Kg | 130 | 150 | 140 |
Gundruk | Kg | 250 | 300 | 275 |
Apple(Jholey) | Kg | 220 | 250 | 235 |
Apple(Fuji) | Kg | 250 | 300 | 275 |
Banana | Doz | 180 | 220 | 200 |
Lime | Kg | 370 | 380 | 375 |
Pomegranate | Kg | 430 | 480 | 455 |
Grapes(Green) | Kg | 220 | 250 | 235 |
Grapes(Black) | Kg | 360 | 380 | 370 |
Water Melon(Green) | Kg | 35 | 45 | 40 |
Pineapple | 1 Pc | 230 | 250 | 240 |
Cucumber(Local) | Kg | 35 | 50 | 44 |
Cucumber(Hybrid) | Kg | 10 | 20 | 15 |
Jack Fruit | Kg | 60 | 70 | 65 |
Pear(Chinese) | Kg | 230 | 250 | 240 |
Papaya(Nepali) | Kg | 70 | 80 | 75 |
Papaya(Indian) | Kg | 80 | 90 | 85 |
Kiwi | Kg | 400 | 500 | 450 |
Avocado | Kg | 700 | 800 | 750 |
Ginger | Kg | 80 | 100 | 90 |
Chilli Dry | Kg | 380 | 450 | 415 |
Chilli Green | Kg | 60 | 70 | 65 |
Chilli Green(Bullet) | Kg | 45 | 55 | 50 |
Chilli Green(Machhe) | Kg | 45 | 60 | 53 |
Chilli Green(Akbare) | Kg | 500 | 600 | 550 |
Capsicum | Kg | 50 | 70 | 58 |
Garlic Green | Kg | 140 | 160 | 150 |
Coriander Green | Kg | 50 | 60 | 55 |
Garlic Dry Chinese | Kg | 180 | 200 | 190 |
Garlic Dry Nepali | Kg | 100 | 120 | 110 |
Fish Fresh(Rahu) | Kg | 320 | 340 | 330 |
Fish Fresh(Bachuwa) | Kg | 300 | 310 | 305 |
Fish Fresh(Chhadi) | Kg | 280 | 300 | 290 |
Vegetable Rates Widget
Embed Vegetable rates of Nepal on your website. Copy and Paste following code into your website:
Download Nepali Calendar
Nepali Calendar 2083
Dashain Tihar 2026 dates
Add Nepali Patro to your website
Nepali Calendar is also known the Bikram Sambat Nepali calendar. The current Nepali Year in Nepali is Nepali calendar 2083 Bikram Sambat. Nepali Calendar is approximately 56 years and 8 and months ahead of the English Calendar known as Gregorian Calendar or AD. Nepali Calendar in Nepal is called as nepali Patro. In Nepal the new year starts from the middle of april (approximately 14th of the april). In Gregorian Calendar the days of the months are known but in nepali calendar its not the case i.e. they change yearly.








Carrot(Local)
Raddish White(Hybrid)
Brinjal Long
Cow pea(Long)
Green Peas
French Bean(Local)
Soyabean Green
Bitter Gourd
Bottle Gourd
Pointed Gourd(Local)
Snake Gourd
Smooth Gourd
Pumpkin
Squash(Long)
Arum
Christophine
Brd Leaf Mustard
Spinach Leaf
Cress Leaf
Mustard Leaf
Onion Green
Mushroom(Kanya)
Mushroom(Button)
Asparagus
Neuro
Broccoli
Sugarbeet
Red Cabbbage
Lettuce
Celery
Parsley
Mint
Turnip A
Tamarind
Bamboo Shoot
Tofu
Gundruk
Lime
Water Melon(Green)
Pineapple
Cucumber(Local)
Jack Fruit
Pear(Chinese)
Papaya(Nepali)
Kiwi
Ginger
Chilli Dry
Chilli Green
Chilli Green(Machhe)
Chilli Green(Akbare)
Capsicum
Coriander Green
Garlic Dry Chinese
Fish Fresh(Rahu)