x
Kalimati Vegetable and Fruits Rate Today
Daily prices - June 20, 2025 A.D.
Commodity ⇅ | Unit ⇅ | Minimum ⇅Min ⇅ | Maximum ⇅Max ⇅ | Average ⇅Avg ⇅ |
---|---|---|---|---|
![]() | Kg | 60 | 70 | 65 |
![]() | Kg | 85 | 95 | 90 |
![]() | Kg | 24 | 31 | 27 |
![]() | Kg | 37 | 50 | 44 |
![]() | Kg | 38 | 44 | 41 |
![]() | Kg | 32 | 35 | 34 |
![]() | Kg | 36 | 38 | 37 |
![]() | Kg | 31 | 34 | 32 |
![]() | Kg | 41 | 43 | 42 |
![]() | Kg | 55 | 65 | 63 |
![]() | Kg | 40 | 50 | 46 |
![]() | Kg | 22 | 30 | 25 |
![]() | Kg | 65 | 80 | 70 |
![]() | Kg | 40 | 50 | 45 |
![]() | Kg | 14 | 20 | 17 |
![]() | Kg | 14 | 20 | 18 |
![]() | Kg | 15 | 25 | 22 |
![]() | Kg | 25 | 40 | 32 |
![]() | Kg | 20 | 30 | 27 |
![]() | Kg | 40 | 50 | 46 |
![]() | Kg | 140 | 150 | 144 |
![]() | Kg | 40 | 55 | 51 |
![]() | Kg | 30 | 40 | 35 |
![]() | Kg | 100 | 120 | 112 |
![]() | Kg | 60 | 70 | 64 |
![]() | Kg | 90 | 110 | 98 |
![]() | Kg | 20 | 30 | 23 |
![]() | Kg | 15 | 25 | 21 |
![]() | Kg | 25 | 35 | 31 |
![]() | Kg | 30 | 40 | 35 |
![]() | Kg | 20 | 35 | 27 |
![]() | Kg | 35 | 50 | 44 |
![]() | Kg | 35 | 45 | 42 |
![]() | Kg | 40 | 45 | 42 |
![]() | Kg | 25 | 35 | 30 |
![]() | Kg | 25 | 35 | 31 |
![]() | Kg | 35 | 45 | 41 |
![]() | Kg | 60 | 70 | 65 |
![]() | Kg | 90 | 100 | 95 |
![]() | Kg | 50 | 60 | 56 |
![]() | Kg | 15 | 25 | 21 |
![]() | Kg | 30 | 40 | 37 |
![]() | Kg | 25 | 30 | 28 |
![]() | Kg | 80 | 100 | 92 |
![]() | Kg | 150 | 180 | 162 |
![]() | Kg | 300 | 350 | 320 |
![]() | Kg | 200 | 300 | 260 |
![]() | Kg | 20 | 30 | 25 |
![]() | Kg | 55 | 70 | 63 |
![]() | Kg | 60 | 70 | 65 |
![]() | Kg | 160 | 170 | 166 |
![]() | Kg | 70 | 80 | 76 |
![]() | Kg | 80 | 100 | 92 |
![]() | Kg | 60 | 70 | 65 |
![]() | Kg | 90 | 110 | 100 |
![]() | Kg | 100 | 110 | 104 |
![]() | Kg | 160 | 170 | 163 |
![]() | Kg | 100 | 120 | 110 |
![]() | Kg | 110 | 140 | 127 |
![]() | Kg | 300 | 350 | 325 |
![]() | Kg | 230 | 250 | 240 |
![]() | Kg | 250 | 300 | 284 |
![]() | Doz | 140 | 150 | 145 |
![]() | Kg | 150 | 170 | 162 |
![]() | Kg | 300 | 350 | 317 |
![]() | Kg | 60 | 70 | 65 |
![]() | Kg | 70 | 80 | 76 |
![]() | Kg | 200 | 250 | 230 |
![]() | Kg | 300 | 350 | 320 |
![]() | Kg | 35 | 40 | 39 |
![]() | Kg | 180 | 200 | 190 |
![]() | Kg | 200 | 250 | 225 |
![]() | 1 Pc | 170 | 190 | 180 |
![]() | Kg | 45 | 60 | 55 |
![]() | Kg | 10 | 18 | 13 |
![]() | Kg | 50 | 60 | 56 |
![]() | Kg | 90 | 100 | 96 |
![]() | Kg | 170 | 190 | 175 |
![]() | Kg | 90 | 110 | 100 |
![]() | Kg | 380 | 420 | 400 |
![]() | Kg | 25 | 40 | 32 |
![]() | Kg | 20 | 30 | 22 |
![]() | Kg | 25 | 35 | 29 |
![]() | Kg | 200 | 220 | 210 |
![]() | Kg | 50 | 70 | 58 |
![]() | Kg | 35 | 55 | 48 |
![]() | Kg | 180 | 200 | 188 |
![]() | Kg | 140 | 170 | 156 |
![]() | Kg | 180 | 200 | 185 |
![]() | Kg | 100 | 120 | 107 |
![]() | Kg | 310 | 330 | 320 |
![]() | Kg | 300 | 320 | 310 |
![]() | Kg | 220 | 240 | 230 |
Vegetable Rates Widget
Embed Vegetable rates of Nepal on your website. Copy and Paste following code into your website:
Download Nepali Calendar
Nepali Calendar 2081
Dashain Tihar 2024 dates
Add Nepali Patro to your website
Nepali Calendar is also known the Bikram Sambat Nepali calendar. The current Nepali Year in Nepali is Nepali calendar 2081 Bikram Sambat. Nepali Calendar is approximately 56 years and 8 and months ahead of the English Calendar known as Gregorian Calendar or AD. Nepali Calendar in Nepal is called as nepali Patro. In Nepal the new year starts from the middle of april (approximately 14th of the april). In Gregorian Calendar the days of the months are known but in nepali calendar its not the case i.e. they change yearly.