Nepali Calendar | ||||||
माघ २०७९ | Jan/Feb 2023 | |||||
आईत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
१ 15 | २ 16 | ३ 17 | ४ 18 | ५ 19 | ६ 20 | ७ 21 |
८ 22 | ९ 23 | १० 24 | ११ 25 | १२ 26 | १३ 27 | १४ 28 |
१५ 29 | १६ 30 | १७ 31 | १८ 01 | १९ 02 | २० 03 | २१ 04 |
२२ 05 | २३ 06 | २४ 07 | २५ 08 | २६ 09 | २७ 10 | २८ 11 |
२९ 12 |