x
Kalimati Vegetable and Fruits Rate Today
Daily prices - December 2, 2025 A.D.
| Commodity ⇅ | Unit ⇅ | Minimum ⇅Min ⇅ | Maximum ⇅Max ⇅ | Average ⇅Avg ⇅ |
|---|---|---|---|---|
Tomato Big(Nepali) | Kg | 100 | 110 | 105 |
Tomato Big(Indian) | Kg | 110 | 120 | 115 |
Tomato Small(Local) | Kg | 80 | 90 | 85 |
Tomato Small(Tunnel) | Kg | 100 | 120 | 110 |
Tomato Small(Indian) | Kg | 80 | 90 | 85 |
Tomato Small(Terai) | Kg | 100 | 110 | 105 |
Potato Red | Kg | 45 | 50 | 48 |
Potato Red(Indian) | Kg | 38 | 40 | 39 |
Potato White | Kg | 37 | 38 | 38 |
Onion Dry (Indian) | Kg | 30 | 32 | 31 |
Carrot(Local) | Kg | 130 | 150 | 138 |
Carrot(Terai) | Kg | 120 | 130 | 125 |
Cabbage(Local) | Kg | 60 | 70 | 65 |
Cabbage(Terai) | Kg | 45 | 55 | 50 |
Cabbage | Kg | 50 | 60 | 55 |
Cauli Local | Kg | 65 | 75 | 70 |
Cauli Local(Jyapu) | Kg | 70 | 90 | 80 |
Cauli Terai | Kg | 55 | 65 | 60 |
Raddish Red | Kg | 50 | 60 | 55 |
Raddish White(Local) | Kg | 30 | 40 | 35 |
Raddish White(Hybrid) | Kg | 45 | 50 | 48 |
Brinjal Long | Kg | 60 | 70 | 63 |
Brinjal Round | Kg | 60 | 70 | 66 |
Cow pea(Long) | Kg | 160 | 170 | 165 |
Cowpea(Short) | Kg | 60 | 70 | 66 |
Green Peas | Kg | 140 | 150 | 145 |
French Bean(Local) | Kg | 160 | 180 | 170 |
French Bean(Hybrid) | Kg | 150 | 160 | 155 |
French Bean(Rajma) | Kg | 90 | 100 | 95 |
Sword Bean | Kg | 130 | 140 | 135 |
Bitter Gourd | Kg | 110 | 120 | 115 |
Bottle Gourd | Kg | 70 | 80 | 75 |
Pointed Gourd(Local) | Kg | 90 | 100 | 95 |
Pointed Gourd(Terai) | Kg | 90 | 100 | 95 |
Smooth Gourd | Kg | 120 | 130 | 125 |
Pumpkin | Kg | 30 | 40 | 36 |
Squash(Long) | Kg | 60 | 70 | 65 |
Squash(Round) | Kg | 50 | 60 | 55 |
Turnip | Kg | 110 | 120 | 115 |
Okra | Kg | 100 | 110 | 105 |
Sweet Potato | Kg | 70 | 80 | 75 |
Barela | Kg | 70 | 80 | 75 |
Arum | Kg | 100 | 110 | 105 |
Christophine | Kg | 20 | 30 | 25 |
Brd Leaf Mustard | Kg | 50 | 70 | 60 |
Spinach Leaf | Kg | 150 | 180 | 165 |
Cress Leaf | Kg | 100 | 100 | 100 |
Mustard Leaf | Kg | 60 | 70 | 65 |
Fenugreek Leaf | Kg | 150 | 160 | 155 |
Onion Green | Kg | 60 | 120 | 79 |
Bakula | Kg | 145 | 160 | 151 |
Yam | Kg | 70 | 90 | 80 |
Mushroom(Kanya) | Kg | 180 | 220 | 207 |
Mushroom(Button) | Kg | 350 | 380 | 365 |
Asparagus | Kg | 1100 | 1300 | 1200 |
Broccoli | Kg | 140 | 160 | 150 |
Sugarbeet | Kg | 80 | 90 | 85 |
Red Cabbbage | Kg | 140 | 150 | 145 |
Lettuce | Kg | 550 | 650 | 600 |
Celery | Kg | 400 | 500 | 450 |
Parsley | Kg | 600 | 700 | 650 |
Fennel Leaf | Kg | 150 | 160 | 155 |
Mint | Kg | 500 | 600 | 550 |
Turnip A | Kg | 80 | 100 | 90 |
Tamarind | Kg | 170 | 180 | 175 |
Bamboo Shoot | Kg | 120 | 130 | 125 |
Tofu | Kg | 130 | 150 | 140 |
Gundruk | Kg | 350 | 400 | 375 |
Apple(Jholey) | Kg | 200 | 250 | 225 |
Apple(Fuji) | Kg | 270 | 300 | 285 |
Banana | Doz | 145 | 160 | 153 |
Lime | Kg | 100 | 120 | 110 |
Pomegranate | Kg | 350 | 400 | 375 |
Orange(Nepali) | Kg | 80 | 120 | 100 |
Water Melon(Green) | Kg | 75 | 80 | 78 |
Sweet Orange | Kg | 80 | 100 | 90 |
Mandarin | Kg | 250 | 260 | 255 |
Pineapple | 1 Pc | 160 | 170 | 165 |
Cucumber(Local) | Kg | 70 | 80 | 75 |
Cucumber(Hybrid) | Kg | 30 | 40 | 35 |
Lemon | Kg | 50 | 60 | 55 |
Pear(Chinese) | Kg | 200 | 220 | 210 |
Papaya(Nepali) | Kg | 60 | 70 | 65 |
Papaya(Indian) | Kg | 90 | 110 | 100 |
Guava | Kg | 80 | 100 | 90 |
Mombin | Kg | 60 | 70 | 65 |
Strawberry | Kg | 450 | 500 | 475 |
Kiwi | Kg | 200 | 250 | 225 |
Sarifa | Kg | 180 | 200 | 190 |
Avocado | Kg | 250 | 300 | 275 |
Amla | Kg | 70 | 80 | 75 |
Ginger | Kg | 60 | 70 | 65 |
Chilli Dry | Kg | 350 | 420 | 373 |
Chilli Green | Kg | 90 | 100 | 93 |
Chilli Green(Bullet) | Kg | 100 | 110 | 105 |
Chilli Green(Machhe) | Kg | 130 | 150 | 140 |
Chilli Green(Akbare) | Kg | 130 | 150 | 140 |
Capsicum | Kg | 150 | 160 | 156 |
Garlic Green | Kg | 100 | 130 | 115 |
Coriander Green | Kg | 100 | 130 | 118 |
Garlic Dry Chinese | Kg | 180 | 200 | 190 |
Garlic Dry Nepali | Kg | 140 | 160 | 150 |
Clive Dry | Kg | 150 | 200 | 175 |
Clive Green | Kg | 80 | 100 | 90 |
Fish Dry | Kg | 800 | 1000 | 900 |
Fish Fresh(Rahu) | Kg | 320 | 340 | 330 |
Fish Fresh(Bachuwa) | Kg | 260 | 280 | 270 |
Fish Fresh(Chhadi) | Kg | 230 | 250 | 240 |
Vegetable Rates Widget
Embed Vegetable rates of Nepal on your website. Copy and Paste following code into your website:
Download Nepali Calendar
Nepali Calendar 2081
Dashain Tihar 2024 dates
Add Nepali Patro to your website
Nepali Calendar is also known the Bikram Sambat Nepali calendar. The current Nepali Year in Nepali is Nepali calendar 2081 Bikram Sambat. Nepali Calendar is approximately 56 years and 8 and months ahead of the English Calendar known as Gregorian Calendar or AD. Nepali Calendar in Nepal is called as nepali Patro. In Nepal the new year starts from the middle of april (approximately 14th of the april). In Gregorian Calendar the days of the months are known but in nepali calendar its not the case i.e. they change yearly.








Carrot(Local)
Raddish Red
Raddish White(Local)
Brinjal Long
Cow pea(Long)
Green Peas
French Bean(Local)
Bitter Gourd
Bottle Gourd
Pointed Gourd(Local)
Smooth Gourd
Pumpkin
Squash(Long)
Turnip
Arum
Christophine
Brd Leaf Mustard
Spinach Leaf
Cress Leaf
Mustard Leaf
Onion Green
Mushroom(Kanya)
Mushroom(Button)
Asparagus
Broccoli
Sugarbeet
Red Cabbbage
Lettuce
Celery
Parsley
Mint
Tamarind
Bamboo Shoot
Tofu
Gundruk
Lime
Water Melon(Green)
Sweet Orange
Pineapple
Cucumber(Local)
Pear(Chinese)
Papaya(Nepali)
Kiwi
Ginger
Chilli Dry
Chilli Green
Chilli Green(Machhe)
Chilli Green(Akbare)
Capsicum
Coriander Green
Garlic Dry Chinese
Clive Dry
Clive Green
Fish Dry